<h2 class="wp-block-heading">Introducción a los Muda</h2>



<p>ð¥ð¥ð¥Te muestro ðð¨ la ESENCIA de ðð¼ <a href="https://leankaizen.net/los-7-tipos-de-desperdicios-del-lean-manufacturing/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LOS 7 MUDA DE UNA EMPRESA</a>ðð¼ de forma muy â¡práctica y resumida en ð13 MINUTOS, donde te explico no solo la teoría, sino que te muestro EJEMPLOS <a href="https://youtu.be/jjMKvK5N1eU" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LEAN</a>ð prácticos destacando la importancia de identificar y eliminar estos <a href="https://youtu.be/9RY4zugT5T0" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DESPERDICIOS DE TOYOTA</a> para mejorar la eficiencia, reducir costos y mejorar la satisfacción del cliente.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<amp-youtube layout="responsive" width="660" height="371" data-videoid="9RY4zugT5T0" title="ð¥ð¥ð¥ LOS 7 MUDA DEL LEAN ð¨ð«â"><a placeholder href="https://youtu.be/9RY4zugT5T0"><img src="https://i.ytimg.com/vi/9RY4zugT5T0/hqdefault.jpg" layout="fill" object-fit="cover" alt="ð¥ð¥ð¥ LOS 7 MUDA DEL LEAN ð¨ð«â"></a></amp-youtube>
</div><figcaption class="wp-element-caption">Vídeo Los 7 desperdicios del Lean</figcaption></figure>



<p>#leanmanufacturing #leanmanufacturingproduction #leanmanufacturingmanagement #leanmanagement #leankaizen #panal_lean #7despedicios #7wastes #leanstartup #leanstartups #muda</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Material utilizado en la edición:</strong></h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>Micrófono: HyperX SoloCast</li>



<li>Auriculares: JBL T710BT Auriculares Over Ear con Bluetooth</li>



<li>Tablet para edición manual de imágenes: Xiaomi Pad 5 6GB RAM 256GB ROM</li>
</ul>


<div class="container">
							<div class="naaa-grid"><div class="naaa-gridbox naaa-responsive">
						<a rel="sponsored,nofollow" target="_blank" href="https://www.amazon.es/dp/B08KFL3SFV?tag=leankaizen1-21" class="naaa-link-gridbox">
						<div class="naaa-product">
							
							<div class="naaa-product-thumb">
								<img class="naaa-product-img" src="https://m.media-amazon.com/images/I/31bpZ8046wS._AC_AC_SR250,250_.jpg" alt="HyperX SoloCast – Micrófono de condensador USB para juegos, para PC, PS4 y Mac, sensor de silenciamiento con un toque, patrón polar cardioide, juegos, streaming, podcasts, Twitch, YouTube, Discord">
							</div>
							<span class="naaa-prime"></span>
							<div class="naaa-product-title">
								<h3 style="all: unset;">HyperX SoloCast – Micrófono de condensador USB para juegos, para PC, PS4 y Mac, sensor de silenciamiento con un toque, patrón polar cardioide, juegos, streaming, podcasts, Twitch, YouTube, Discord</h3>
							</div>
							<div class="naaa-product-price"><div></div></div>
							<div class="naaa-product-action"><div class="naaa-product-button naaa-product-button-border">Ver más</div></div>
							<div class="naaa-rating-and-review">
								<div class="naaa-product-rating"><fieldset class="naaa-rating" id="69399d2e45265"><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45265" value="10" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45265" value="9" checked='checked'/><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45265" value="8" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45265" value="7" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45265" value="6" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45265" value="5" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45265" value="4" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45265" value="3" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45265" value="2" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label></fieldset></div>
								
							</div>
						</div>
						</a>
					</div><div class="naaa-gridbox naaa-responsive">
						<a rel="sponsored,nofollow" target="_blank" href="https://www.amazon.es/dp/B096FYQSCK?tag=leankaizen1-21" class="naaa-link-gridbox">
						<div class="naaa-product">
							
							<div class="naaa-product-thumb">
								<img class="naaa-product-img" src="https://m.media-amazon.com/images/I/31GmeXn4nmL._AC_AC_SR250,250_.jpg" alt="JBL T710BT Auriculares Over Ear con Bluetooth - Auriculares de diadema ligeros con batería de hasta 50 horas y cable extraíble, color azul">
							</div>
							<span class="naaa-prime"></span>
							<div class="naaa-product-title">
								<h3 style="all: unset;">JBL T710BT Auriculares Over Ear con Bluetooth - Auriculares de diadema ligeros con batería de hasta 50 horas y cable extraíble, color azul</h3>
							</div>
							<div class="naaa-product-price"><div></div></div>
							<div class="naaa-product-action"><div class="naaa-product-button naaa-product-button-border">Ver más</div></div>
							<div class="naaa-rating-and-review">
								<div class="naaa-product-rating"><fieldset class="naaa-rating" id="69399d2e455c1"><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e455c1" value="10" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e455c1" value="9" checked='checked'/><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e455c1" value="8" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e455c1" value="7" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e455c1" value="6" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e455c1" value="5" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e455c1" value="4" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e455c1" value="3" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e455c1" value="2" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label></fieldset></div>
								
							</div>
						</div>
						</a>
					</div><div class="naaa-gridbox naaa-responsive">
						<a rel="sponsored,nofollow" target="_blank" href="https://www.amazon.es/dp/B09M3JSSHB?tag=leankaizen1-21" class="naaa-link-gridbox">
						<div class="naaa-product">
							
							<div class="naaa-product-thumb">
								<img class="naaa-product-img" src="https://m.media-amazon.com/images/I/41nl-83th5L._AC_AC_SR250,250_.jpg" alt="Xiaomi Pad 5 6GB RAM 256GB ROM (Pearl White)">
							</div>
							<span class="naaa-prime"></span>
							<div class="naaa-product-title">
								<h3 style="all: unset;">Xiaomi Pad 5 6GB RAM 256GB ROM (Pearl White)</h3>
							</div>
							<div class="naaa-product-price"><div></div></div>
							<div class="naaa-product-action"><div class="naaa-product-button naaa-product-button-border">Ver más</div></div>
							<div class="naaa-rating-and-review">
								<div class="naaa-product-rating"><fieldset class="naaa-rating" id="69399d2e4587a"><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e4587a" value="10" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e4587a" value="9" checked='checked'/><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e4587a" value="8" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e4587a" value="7" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e4587a" value="6" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e4587a" value="5" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e4587a" value="4" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e4587a" value="3" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e4587a" value="2" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label></fieldset></div>
								
							</div>
						</div>
						</a>
					</div></div>
						</div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Libros recomendados sobre Lean</strong>:</h2>


<div class="container">
							<div class="naaa-grid"><div class="naaa-gridbox naaa-responsive">
						<a rel="sponsored,nofollow" target="_blank" href="https://www.amazon.es/dp/8498750210?tag=leankaizen1-21" class="naaa-link-gridbox">
						<div class="naaa-product">
							
							<div class="naaa-product-thumb">
								<img class="naaa-product-img" src="https://m.media-amazon.com/images/I/51YGPSqWe2L._AC_AC_SR250,250_.jpg" alt="Lean Thinking: Cómo utilizar el pensamiento Lean para eliminar los despilfarros y crear valor en la empresa (Gestión 2000)">
							</div>
							<span class="naaa-prime"></span>
							<div class="naaa-product-title">
								<h3 style="all: unset;">Lean Thinking: Cómo utilizar el pensamiento Lean para eliminar los despilfarros y crear valor en la empresa (Gestión 2000)</h3>
							</div>
							<div class="naaa-product-price"><div></div></div>
							<div class="naaa-product-action"><div class="naaa-product-button naaa-product-button-border">Ver más</div></div>
							<div class="naaa-rating-and-review">
								<div class="naaa-product-rating"><fieldset class="naaa-rating" id="69399d2e45b64"><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45b64" value="10" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.4 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45b64" value="9" checked='checked'/><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.4 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45b64" value="8" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.4 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45b64" value="7" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.4 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45b64" value="6" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.4 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45b64" value="5" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.4 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45b64" value="4" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.4 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45b64" value="3" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.4 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45b64" value="2" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.4 de 5"></label></fieldset></div>
								
							</div>
						</div>
						</a>
					</div><div class="naaa-gridbox naaa-responsive">
						<a rel="sponsored,nofollow" target="_blank" href="https://www.amazon.es/dp/8416583978?tag=leankaizen1-21" class="naaa-link-gridbox">
						<div class="naaa-product">
							
							<div class="naaa-product-thumb">
								<img class="naaa-product-img" src="https://m.media-amazon.com/images/I/51YRx1ArJFL._AC_AC_SR250,250_.jpg" alt="La máquina que cambió el mundo: La historia de la Produccion Lean, el arma secreta de Toyota que revolucióno la industria mundial del automóvil. (SIN COLECCION)">
							</div>
							<span class="naaa-prime"></span>
							<div class="naaa-product-title">
								<h3 style="all: unset;">La máquina que cambió el mundo: La historia de la Produccion Lean, el arma secreta de Toyota que revolucióno la industria mundial del automóvil. (SIN COLECCION)</h3>
							</div>
							<div class="naaa-product-price"><div></div></div>
							<div class="naaa-product-action"><div class="naaa-product-button naaa-product-button-border">Ver más</div></div>
							<div class="naaa-rating-and-review">
								<div class="naaa-product-rating"><fieldset class="naaa-rating" id="69399d2e45e14"><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45e14" value="10" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45e14" value="9" checked='checked'/><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45e14" value="8" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45e14" value="7" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45e14" value="6" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45e14" value="5" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45e14" value="4" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45e14" value="3" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e45e14" value="2" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label></fieldset></div>
								
							</div>
						</div>
						</a>
					</div><div class="naaa-gridbox naaa-responsive">
						<a rel="sponsored,nofollow" target="_blank" href="https://www.amazon.es/dp/8498750741?tag=leankaizen1-21" class="naaa-link-gridbox">
						<div class="naaa-product">
							
							<div class="naaa-product-thumb">
								<img class="naaa-product-img" src="https://m.media-amazon.com/images/I/41tVYX5WcTL._AC_AC_SR250,250_.jpg" alt="Las claves del éxito de Toyota: 14 principios de gestión del fabricante más grande del mundo (OPERACIONES)">
							</div>
							<span class="naaa-prime"></span>
							<div class="naaa-product-title">
								<h3 style="all: unset;">Las claves del éxito de Toyota: 14 principios de gestión del fabricante más grande del mundo (OPERACIONES)</h3>
							</div>
							<div class="naaa-product-price"><div></div></div>
							<div class="naaa-product-action"><div class="naaa-product-button naaa-product-button-border">Ver más</div></div>
							<div class="naaa-rating-and-review">
								<div class="naaa-product-rating"><fieldset class="naaa-rating" id="69399d2e460c5"><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e460c5" value="10" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e460c5" value="9" checked='checked'/><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e460c5" value="8" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e460c5" value="7" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e460c5" value="6" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e460c5" value="5" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e460c5" value="4" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e460c5" value="3" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="69399d2e460c5" value="2" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label></fieldset></div>
								
							</div>
						</div>
						</a>
					</div></div>
						</div>



<h2 class="wp-block-heading">Artículo 7 desperdicios</h2>



<p>Te dejo un link muy interesante y gráfico los <a href="https://leankaizen.net/los-7-desperdicios-del-lean-manufacturing/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">7 muda o desperdicios del Lean</a>.</p>

Etiqueta: muda
1. Valor añadido – Principios del Lean

<hr class="wp-block-separator alignwide has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Valor Añadido, Introducción</h2>



<p>El <strong>valor </strong>del producto (valor añadido, valor agregado), sus atributos y características <strong>son determinados por el consumidor, el cliente final. </strong>Es toda característica por la cual el cliente está dispuesto a pagar dinero.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://leankaizen.net/wp-content/uploads/2022/06/Desperdicios-01-valor-1024x576.jpg" alt="valor añadido ejemplos" class="wp-image-124"/><figcaption class="wp-element-caption">Ejemplo de valor en un viaje transoceánico</figcaption></figure>



<p>El proceso productivo debe incorporar, en lo posible, solo las <strong>actividades que confieren valor al producto</strong>. <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing#Principios" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Valor </a>es un concepto de percepción de un producto o servicio.</p>



<p><strong>Las necesidades de los clientes son cada vez más exigentes y es necesario adaptar los procesos de fabricación a dichas exigencias:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Exigen cada vez un mayor nivel de calidad: Es necesario establecer un proceso de fabricación con un nivel máximo de calidad.</li>



<li>Cada cliente tiene gustos y preferencias individuales: La única forma de poder satisfacer distintas preferencias es disponiendo de una gama de productos amplia y con un grado creciente de personalización. Requiere dotar las operaciones de flexibilidad, esto es con menores tiempos de preparación.</li>



<li>Quieren productos innovadores que incorporen nuevas y mejores características: Requiere que la vida de los productos sea cada vez menor y por lo tanto, mejorar el time to market mediante polivalencia de los sistemas de producción.</li>



<li>El aumento de competencia hace que sea necesario realizar un esfuerzo en reducción de los precios para lo cual es indispensable abordar una reducción de costes constante en los procesos productivos.</li>



<li>La tendencia de los clientes es a exigir la entrega de los productos en el momento exacto en el que son requeridos, en la cantidad exacta, en el sitio exacto y en la secuencia exacta a su utilización. Esto supone que cada vez habrá entregas más frecuentes, de menor cantidad y secuenciadas.</li>



<li>El tiempo de repuesta que está dispuesto a asumir el cliente cada vez es menor, por lo tanto, será necesario reducir plazos de entrega por medio de la reducción del lead time de proceso.</li>
</ul>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://leankaizen.net/wp-content/uploads/2022/06/Lean-04-Condiciones-de-mercado-1024x576.jpg" alt="valor añadido de una empresa" class="wp-image-23"/></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Muda Mura Muri : Minimizando las fuentes de variabilidad</h2>



<p>En Toyota definieron las 3 barreras que se interponen para crear Valor, 3 variables a controlas para reducir la variabilidad del proceso, fuente de ineficiencia. Lo denominaron las 3M de Toyota: Muda, Mura, Muri.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>“<strong>Muda</strong>” significa <a href="https://leankaizen.net/los-7-desperdicios-del-lean-manufacturing/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">desperdicio</a>. Todo aquello que consume recursos y no aporta valor para el cliente y los procesos. Típicamente se habla de los 7+1 desperdicios de sobreproducción, inventario, esperas, transporte, movimientos, sobreprocesos y reprocesos.</li>



<li>“<strong>Mura</strong>” significa variabilidad. Todo aquello produce irregularidades, incumplimientos o interrupciones en los procesos por falta de estandarización. Provoca desequilibrios en el sistema de trabajo. La variación como generación del desperdicio o como fuente para identificar oportunidades de mejora.</li>



<li>“<strong>Muri</strong>” significa sobrecarga (tanto para personas como maquinaria) y consiste en trabajar a un ritmo por encima de la capacidad del sistema, provocando ineficiencias por cansancio del personal, deterioros de máquinas o equipos, cuellos de botella y tiempos muertos en el proceso. Surge principalmente a causa de una mala planificación o de la inflexibilidad de los procesos.</li>
</ul>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://leankaizen.net/wp-content/uploads/2022/06/Desperdicios-02-barreras-valor-1024x576.jpg" alt="mapa de flujo de valor de una empresa" class="wp-image-125"/><figcaption class="wp-element-caption">3M de Toyota: mura muda muri</figcaption></figure>



<p>En los fundamentos del “<a href="https://leankaizen.net/lean-manufacturing-definicion-e-historia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lean Manufacturing</a>” está configurado por:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Conocer de un proceso lo que aporta valor y que no aporta valor</li>



<li>Eliminar o reducir las actividades que no aportan valor.</li>
</ul>



<p>Esto traducido a una operación o tarea concreta significa:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Identificar el desperdicio</li>



<li>Cuantificar el desperdicio</li>



<li>Mejorar (cambiar cosas) para eliminar tiempo que no aporte valor</li>



<li>Asignar operaciones que aporten valor</li>
</ul>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://leankaizen.net/wp-content/uploads/2022/06/Desperdicios-03-actividades-de-valor-1024x576.jpg" alt="flujo de valor ejemplo" class="wp-image-126"/><figcaption class="wp-element-caption">Lean identificación de actividades de valor</figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Los 7 desperdicios (o 7+1 desperdicios, wastes, despilfarros)</h2>



<p>Precisamente, Toyota las clasificó las actividades de NO VALOR AÑADIDO en lo que denominó los <strong><a href="https://leankaizen.net/los-7-desperdicios-del-lean-manufacturing/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">7 desperdicios</a></strong> (algunos autores lo han adaptado a <strong>7+1 desperdicios</strong>).</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://leankaizen.net/wp-content/uploads/2022/06/Desperdicios-04-7-Desperdicios-1024x576.jpg" alt="7 Desperdicios lean" class="wp-image-127"/><figcaption class="wp-element-caption">7 Desperdicios lean</figcaption></figure>

