<h2 class="wp-block-heading">Introducción</h2>



<p>La <strong>Metodología Lean Manufacturing</strong>, también conocido como <strong><a href="https://youtu.be/jjMKvK5N1eU" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sistema de Producción Lean</a></strong> o simplemente <strong>Lean</strong>, se originó en Japón en la década de 1950, con el Sistema de Producción de Toyota como pionero en su desarrollo. Su enfoque principal se basa en la maximización del valor para el cliente al eliminar todas las actividades que no agregan valor y al mejorar continuamente los procesos.</p>



<p>El objetivo del Lean Manufacturing es lograr <strong>flujos de trabajo eficientes y continuos</strong>, donde los productos o servicios fluyan sin problemas desde la adquisición de materias primas hasta la entrega al cliente final. Para lograrlo, se aplican una serie de <strong>principios y herramientas, como el Justo a Tiempo (JIT), la producción nivelada, la calidad total, el trabajo en equipo y la mejora continua.</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Eliminación de los 7 Desperdicios</h2>



<p>En esencia, el Lean Manufacturing se fundamenta en la eliminación de <a href="https://youtu.be/9RY4zugT5T0" target="_blank" rel="noreferrer noopener">los siete tipos de desperdicio</a> identificados por Toyota: sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesamiento, inventario, movimiento innecesario y defectos. Estos desperdicios representan actividades que no agregan valor y generan costos innecesarios en la cadena de producción.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cambio Cultural y Participación del Personal</h2>



<p>La filosofía del Lean Manufacturing se basa en la participación activa de todos los miembros de la organización, desde la alta dirección hasta los trabajadores de línea. Se promueve una cultura de empoderamiento, colaboración y toma de decisiones basada en datos y hechos. Además, se fomenta el aprendizaje y la mejora continua como un enfoque constante para lograr la excelencia operativa.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Metodología Lean: Explicado en Vídeo</h2>



<p>ð¥ð¥ð¥Te muestro ðð¨ la esencia de la ðð¼<a href="https://leankaizen.net/lean-manufacturing-definicion-e-historia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Metodología Lean Manufacturing</a> de forma muy práctica y resumida en â¡8 MINUTOS, donde nos centramos en 3 PUNTOS:</p>



<p>1) Entender los <a href="https://leankaizen.net/lean-manufacturing-definicion-e-historia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ORÍGENES del Lean</a> ðð´<br>2) Reforzar la importancia de poner el foco en la creación de <a href="https://leankaizen.net/lean-manufacturing/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">VALOR </a>con el cliente â¨ð<br>3) Identificar las VARIABLES que explican las INEFICIENCIAS DEL SISTEMA TRADICIONAL junto con los <a href="https://leankaizen.net/los-7-desperdicios-del-lean-manufacturing/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">7+1 DESPERDICIOS</a> que se suelen encontrar en todo sistema productivo tradicional. ðâ</p>



<p>#lean #leanmanufacturing #leanmanufacturingproduction #leanmanufacturingmanagement #leanmanagement #leankaizen #panal_lean #7despedicios #7wastes #leanstartup #leanstartups</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<amp-youtube layout="responsive" width="660" height="371" data-videoid="jjMKvK5N1eU" title="ðð´ METODOLOGÍA LEAN MANUFACTURING â¤ï¸â¤ï¸â¤ï¸"><a placeholder href="https://www.youtube.com/watch?v=jjMKvK5N1eU"><img src="https://i.ytimg.com/vi/jjMKvK5N1eU/hqdefault.jpg" layout="fill" object-fit="cover" alt="ðð´ METODOLOGÍA LEAN MANUFACTURING â¤ï¸â¤ï¸â¤ï¸"></a></amp-youtube>
</div></figure>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Material utilizado en la edición:</strong></h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>Micrófono: HyperX SoloCast</li>



<li>Auriculares: JBL T710BT Auriculares Over Ear con Bluetooth</li>



<li>Tablet para edición manual de imágenes: Xiaomi Pad 5 6GB RAM 256GB ROM</li>
</ul>


<div class="container">
							<div class="naaa-grid"><div class="naaa-gridbox naaa-responsive">
						<a rel="sponsored,nofollow" target="_blank" href="https://www.amazon.es/dp/B08KFL3SFV?tag=leankaizen1-21" class="naaa-link-gridbox">
						<div class="naaa-product">
							
							<div class="naaa-product-thumb">
								<img class="naaa-product-img" src="https://m.media-amazon.com/images/I/31bpZ8046wS._AC_AC_SR250,250_.jpg" alt="HyperX SoloCast – Micrófono de condensador USB para juegos, para PC, PS4 y Mac, sensor de silenciamiento con un toque, patrón polar cardioide, juegos, streaming, podcasts, Twitch, YouTube, Discord">
							</div>
							
							<div class="naaa-product-title">
								<h3 style="all: unset;">HyperX SoloCast – Micrófono de condensador USB para juegos, para PC, PS4 y Mac, sensor de silenciamiento con un toque, patrón polar cardioide, juegos, streaming, podcasts, Twitch, YouTube, Discord</h3>
							</div>
							<div class="naaa-product-price"><div></div></div>
							<div class="naaa-product-action"><div class="naaa-product-button naaa-product-button-border">Ver más</div></div>
							<div class="naaa-rating-and-review">
								<div class="naaa-product-rating"><fieldset class="naaa-rating" id="6939be6d7c52e"><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c52e" value="10" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c52e" value="9" checked='checked'/><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c52e" value="8" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c52e" value="7" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c52e" value="6" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c52e" value="5" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c52e" value="4" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c52e" value="3" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c52e" value="2" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label></fieldset></div>
								
							</div>
						</div>
						</a>
					</div><div class="naaa-gridbox naaa-responsive">
						<a rel="sponsored,nofollow" target="_blank" href="https://www.amazon.es/dp/B096FYQSCK?tag=leankaizen1-21" class="naaa-link-gridbox">
						<div class="naaa-product">
							
							<div class="naaa-product-thumb">
								<img class="naaa-product-img" src="https://m.media-amazon.com/images/I/31GmeXn4nmL._AC_AC_SR250,250_.jpg" alt="JBL T710BT Auriculares Over Ear con Bluetooth - Auriculares de diadema ligeros con batería de hasta 50 horas y cable extraíble, color azul">
							</div>
							
							<div class="naaa-product-title">
								<h3 style="all: unset;">JBL T710BT Auriculares Over Ear con Bluetooth - Auriculares de diadema ligeros con batería de hasta 50 horas y cable extraíble, color azul</h3>
							</div>
							<div class="naaa-product-price"><div></div></div>
							<div class="naaa-product-action"><div class="naaa-product-button naaa-product-button-border">Ver más</div></div>
							<div class="naaa-rating-and-review">
								<div class="naaa-product-rating"><fieldset class="naaa-rating" id="6939be6d7c5f3"><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c5f3" value="10" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c5f3" value="9" checked='checked'/><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c5f3" value="8" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c5f3" value="7" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c5f3" value="6" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c5f3" value="5" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c5f3" value="4" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c5f3" value="3" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c5f3" value="2" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label></fieldset></div>
								
							</div>
						</div>
						</a>
					</div><div class="naaa-gridbox naaa-responsive">
						<a rel="sponsored,nofollow" target="_blank" href="https://www.amazon.es/dp/B09M3JSSHB?tag=leankaizen1-21" class="naaa-link-gridbox">
						<div class="naaa-product">
							
							<div class="naaa-product-thumb">
								<img class="naaa-product-img" src="https://m.media-amazon.com/images/I/41nl-83th5L._AC_AC_SR250,250_.jpg" alt="Xiaomi Pad 5 6GB RAM 256GB ROM (Pearl White)">
							</div>
							
							<div class="naaa-product-title">
								<h3 style="all: unset;">Xiaomi Pad 5 6GB RAM 256GB ROM (Pearl White)</h3>
							</div>
							<div class="naaa-product-price"><div></div></div>
							<div class="naaa-product-action"><div class="naaa-product-button naaa-product-button-border">Ver más</div></div>
							<div class="naaa-rating-and-review">
								<div class="naaa-product-rating"><fieldset class="naaa-rating" id="6939be6d7c69d"><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c69d" value="10" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c69d" value="9" checked='checked'/><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c69d" value="8" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c69d" value="7" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c69d" value="6" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c69d" value="5" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c69d" value="4" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c69d" value="3" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c69d" value="2" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.7 de 5"></label></fieldset></div>
								
							</div>
						</div>
						</a>
					</div></div>
						</div>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Libros recomendados sobre Metodología Lean</strong>:</h2>


<div class="container">
							<div class="naaa-grid"><div class="naaa-gridbox naaa-responsive">
						<a rel="sponsored,nofollow" target="_blank" href="https://www.amazon.es/dp/8498750210?tag=leankaizen1-21" class="naaa-link-gridbox">
						<div class="naaa-product">
							
							<div class="naaa-product-thumb">
								<img class="naaa-product-img" src="https://m.media-amazon.com/images/I/51YGPSqWe2L._AC_AC_SR250,250_.jpg" alt="Lean Thinking: Cómo utilizar el pensamiento Lean para eliminar los despilfarros y crear valor en la empresa (Gestión 2000)">
							</div>
							
							<div class="naaa-product-title">
								<h3 style="all: unset;">Lean Thinking: Cómo utilizar el pensamiento Lean para eliminar los despilfarros y crear valor en la empresa (Gestión 2000)</h3>
							</div>
							<div class="naaa-product-price"><div></div></div>
							<div class="naaa-product-action"><div class="naaa-product-button naaa-product-button-border">Ver más</div></div>
							<div class="naaa-rating-and-review">
								<div class="naaa-product-rating"><fieldset class="naaa-rating" id="6939be6d7c774"><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c774" value="10" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.4 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c774" value="9" checked='checked'/><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.4 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c774" value="8" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.4 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c774" value="7" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.4 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c774" value="6" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.4 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c774" value="5" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.4 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c774" value="4" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.4 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c774" value="3" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.4 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c774" value="2" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.4 de 5"></label></fieldset></div>
								
							</div>
						</div>
						</a>
					</div><div class="naaa-gridbox naaa-responsive">
						<a rel="sponsored,nofollow" target="_blank" href="https://www.amazon.es/dp/8416583978?tag=leankaizen1-21" class="naaa-link-gridbox">
						<div class="naaa-product">
							
							<div class="naaa-product-thumb">
								<img class="naaa-product-img" src="https://m.media-amazon.com/images/I/51YRx1ArJFL._AC_AC_SR250,250_.jpg" alt="La máquina que cambió el mundo: La historia de la Produccion Lean, el arma secreta de Toyota que revolucióno la industria mundial del automóvil. (SIN COLECCION)">
							</div>
							
							<div class="naaa-product-title">
								<h3 style="all: unset;">La máquina que cambió el mundo: La historia de la Produccion Lean, el arma secreta de Toyota que revolucióno la industria mundial del automóvil. (SIN COLECCION)</h3>
							</div>
							<div class="naaa-product-price"><div></div></div>
							<div class="naaa-product-action"><div class="naaa-product-button naaa-product-button-border">Ver más</div></div>
							<div class="naaa-rating-and-review">
								<div class="naaa-product-rating"><fieldset class="naaa-rating" id="6939be6d7c816"><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c816" value="10" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c816" value="9" checked='checked'/><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c816" value="8" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c816" value="7" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c816" value="6" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c816" value="5" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c816" value="4" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c816" value="3" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c816" value="2" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label></fieldset></div>
								
							</div>
						</div>
						</a>
					</div><div class="naaa-gridbox naaa-responsive">
						<a rel="sponsored,nofollow" target="_blank" href="https://www.amazon.es/dp/8498750741?tag=leankaizen1-21" class="naaa-link-gridbox">
						<div class="naaa-product">
							
							<div class="naaa-product-thumb">
								<img class="naaa-product-img" src="https://m.media-amazon.com/images/I/41tVYX5WcTL._AC_AC_SR250,250_.jpg" alt="Las claves del éxito de Toyota: 14 principios de gestión del fabricante más grande del mundo (OPERACIONES)">
							</div>
							
							<div class="naaa-product-title">
								<h3 style="all: unset;">Las claves del éxito de Toyota: 14 principios de gestión del fabricante más grande del mundo (OPERACIONES)</h3>
							</div>
							<div class="naaa-product-price"><div></div></div>
							<div class="naaa-product-action"><div class="naaa-product-button naaa-product-button-border">Ver más</div></div>
							<div class="naaa-rating-and-review">
								<div class="naaa-product-rating"><fieldset class="naaa-rating" id="6939be6d7c8ae"><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c8ae" value="10" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c8ae" value="9" checked='checked'/><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c8ae" value="8" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c8ae" value="7" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c8ae" value="6" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c8ae" value="5" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c8ae" value="4" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c8ae" value="3" /><label class="naaa-half naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label><input type="radio" class="naaa-input-star" name="6939be6d7c8ae" value="2" /><label class="naaa-full naaa-label-star" title="4.6 de 5"></label></fieldset></div>
								
							</div>
						</div>
						</a>
					</div></div>
						</div>

Etiqueta: leankaizen.net
4. Sistema Pull – Principios del Lean

<h2 class="wp-block-heading">Definición de conceptos: pull vs push</h2>



<p>Uno de los objetivos de cualquier sistema de producción es la obtención de la cantidad deseada de producto con la mínima cantidad de inventario en proceso (WIP).<br>El concepto de <strong>sistema pull </strong>traducido literalmente del inglés es <strong>tirar</strong>, al contrario que <strong>push </strong>que significa <strong>empujar</strong>.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://leankaizen.net/wp-content/uploads/2022/06/Lean-13-Principios-Lean-Pull1-1024x576.jpg" alt="pull sistema" class="wp-image-93"/></figure>



<p><strong><a href="https://leankaizen.net/sistema-kanban-pull/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pull </a>significa dejar que los clientes tiren del flujo de la empresa</strong>. La producción se autoriza en base a consumo real, siendo el flujo ideal vendo uno y fabrico uno.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://leankaizen.net/wp-content/uploads/2022/06/Lean-13-Principios-Lean-Pull3-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-95"/></figure>



<p>A diferencia del <strong>sistema push</strong>, donde los productos o tareas se empujan a través del proceso de producción según una programación predeterminada, el sistema pull se basa en la idea de que los elementos de trabajo se mueven a través del sistema solo cuando hay capacidad y necesidad para procesarlos.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Funcionamiento el sistema pull con tarjetas Kanban</h2>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Establecimiento de límites de trabajo en progreso (WIP): </strong>En un sistema Kanban, se definen límites específicos para la cantidad máxima de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Kanban" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tarjetas Kanban</a> (representando trabajos o tareas) que se pueden tener en cada etapa del flujo de trabajo. Estos límites ayudan a controlar y equilibrar la carga de trabajo en cada etapa para evitar la sobrecarga y el exceso de producción.</li>



<li><strong>Reposición de tarjetas Kanban:</strong> Cada vez que se completa una tarea o se produce un producto final, la tarjeta Kanban asociada a esa tarea se devuelve a la etapa anterior del proceso. Esta acción de retorno de la tarjeta Kanban indica que esa etapa está lista para recibir un nuevo trabajo. Es importante destacar que el sistema pull se basa en el principio de «solo reponer lo que se ha consumido», lo que significa que solo se envían tarjetas Kanban adicionales cuando se necesita más trabajo en una etapa determinada.</li>



<li><strong>Solicitud de trabajo en función de la demanda: </strong>Cuando una etapa del proceso tiene capacidad disponible para recibir más trabajo, el equipo de esa etapa puede solicitar una nueva tarjeta Kanban a la etapa anterior. Esta solicitud se basa en la demanda real y en la capacidad disponible para procesar más trabajo. Al solicitar una nueva tarjeta Kanban, se desencadena el flujo de trabajo adicional hacia la etapa que tiene capacidad disponible.</li>



<li><strong>Flujo continuo de trabajo: </strong>A medida que las tarjetas Kanban se mueven a través del flujo de trabajo, los equipos en cada etapa se encargan de procesar y completar las tareas asignadas. La comunicación y la coordinación entre las etapas son esenciales para garantizar un flujo continuo y eficiente de trabajo, evitando cuellos de botella o retrasos innecesarios.</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">Tipo de procesos donde aplica el sistema Pull</h2>



<p>Los sistemas Pull actúan en las fases del proceso dónde no pueda establecerse el <a href="https://leankaizen.net/principios-del-lean-manufacturing-3-flujo-continuo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">flujo continuo</a> (flujo unitario):</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Procesos que trabajan por lotes: hornos, baños…</li>



<li>Procesos con diferencias importantes en tiempos de ciclo o tiempos de preparación</li>



<li>Procesos con ineficiencias en averías o defectos.</li>



<li>Procesos no dedicados que sirven a distintas líneas de productos.</li>



<li>Procesos distanciados en los que es necesario acumular un lote de transferencia lo suficientemente grande como para optimizar el transporte.</li>
</ul>



<p>Un sistema Pull es una contramedida, es decir, es un método de control del flujo de recursos por medio de la reposición de lo que se ha consumido. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Ventajas del sistema Pull vs sistema Push:</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>Reduce la complejidad de programación: Programación automática por medio de señales.</li>



<li>Sincroniza el trabajo a lo largo de la cadena de valor</li>



<li>Controla el WIP: Límite máximo.</li>



<li>Controla el LT: Menor dispersión.</li>



<li>Facilita el control del inventario: Se cuentan señales en vez de piezas.</li>



<li>Rápida respuesta a cambios en la demanda o incidencias: Facilita la toma de decisión.</li>



<li>Mejora la comunicación de las necesidades de los clientes por medios de sistemas visuales.</li>



<li>Necesita y promueve (concepto de “flujo tenso”)</li>



<li>La mejora de la calidad.</li>



<li>Reducción de tiempos de cambio</li>



<li>Mantenimiento productivo de los equipos</li>



<li>Flujo pieza a pieza</li>
</ul>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://leankaizen.net/wp-content/uploads/2022/06/Lean-13-Principios-Lean-Pull-Ventajas-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-98"/></figure>

